Tabela de Preços | Antalis Tabela

ANTALIS TABELA 19

PAPEL, CARTOLINAS E ENVELOPES » PAPÉIS CRIATIVOS E PAPELARIA CORPORATIVA

» PAPÉIS CRIATIVOS

» CURIOUS COLLECTION

CURIOUS COSMIC

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Moon stone 360 70x100 **428629 126,00 100 2568,37 1605,23
Gold ray 360 70x100 **428631 126,00 100 2846,69 1779,18
Blue planet 360 70x100 **428634 126,00 100 2901,79 1813,62
Black hole 360 70x100 **428632 126,00 100 2804,61 1752,88
Mars brown 360 70x100 **428635 126,00 100 2846,69 1779,18

** A extinguir

» CURIOUS METALLICS

CURIOUS METALLICS LISO

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Branco metálico 250 64x90 423712 72,00 100 1137,95 711,22
Branco prateado 250 64x90 423576 72,00 100 1137,95 711,22
Chocolate 250 64x90 423573 72,00 100 1308,30 817,69
Aço 120 70x100 311236 42,00 250 789,70 493,56
Branco metálico 120 70x100 264161 42,00 250 696,96 435,60
Branco metálico 300 70x100 263019 105,00 100 1659,50 1037,19
Branco prateado 120 70x100 349105 42,00 250 710,22 443,89
Branco prateado 300 70x100 349118 105,00 100 1659,50 1037,19
Platina 120 70x100 263613 42,00 250 723,41 452,13
Platina 300 70x100 263647 105,00 100 1728,13 1080,08
Metalizado 120 70x100 263312 42,00 250 702,22 438,89
Metalizado 300 70x100 263499 105,00 100 1741,84 1088,65
Aço 300 70x100 263848 105,00 100 1907,63 1192,27
Ouro metálico 120 70x100 264176 42,00 250 710,22 443,89
Ouro metálico 300 70x100 263163 105,00 100 1659,50 1037,19
Super gold 120 70x100 421869 42,00 250 897,17 560,73
Cognac 300 70x100 421879 105,00 100 1860,34 1162,71
Ocre metálico 120 70x100 264020 42,00 250 812,62 507,89
Ocre metálico 300 70x100 263872 105,00 100 1907,63 1192,27
Nude 120 70x100 421864 42,00 250 690,18 431,36
Nude 300 70x100 421877 105,00 100 1659,50 1037,19
Red lacquer 120 70x100 421868 42,00 250 789,70 493,56
Red lacquer 300 70x100 421880 105,00 100 1907,94 1192,46
Chocolate 120 70x100 421865 42,00 250 789,70 493,56
Chocolate 300 70x100 421878 105,00 100 1907,94 1192,46
Ink 120 70x100 421871 42,00 250 789,70 493,56
Ink 300 70x100 421883 105,00 100 1907,94 1192,46
Blueprint 120 70x100 421870 42,00 250 781,54 488,46
Cryogen white 240 45x64 264407 34,56 125 360,94 225,59
Super gold 300 70x100 421881 105,00 100 1890,96 1181,85
Electric Blue 120 70x100 539050 42,00 250 784,40 490,25
Electric Blue 300 70x100 539058 105,00 100 1894,72 1184,20
Chestnut 120 70x100 539054 42,00 250 784,40 490,25
Chestnut 300 70x100 539062 105,00 100 1894,72 1184,20
Magma 120 70x100 539048 42,00 250 784,40 490,25
Magma 300 70x100 539056 105,00 100 1894,72 1184,20
Pink Quartz 120 70x100 541327 42,00 250 685,44 428,40
Pink Quartz 300 70x100 541328 105,00 100 1647,62 1029,76
Champagne 120 70x100 541342 42,00 250 685,44 428,40
Champagne 300 70x100 541341 105,00 100 1647,62 1029,76
Chartreuse 120 70x100 541325 42,00 250 784,40 490,25
Chartreuse 300 70x100 541326 105,00 100 1894,72 1184,20
Rose Gold 120 70x100 539047 42,00 250 718,43 449,02
Rose Gold 300 70x100 539055 105,00 100 1730,10 1081,31
Aquamarine 120 70x100 541329 42,00 250 685,44 428,40
Aquamarine 300 70x100 541330 105,00 100 1647,62 1029,76
Aloe 120 70x100 541333 42,00 250 685,44 428,40
Aloe 300 70x100 541334 105,00 100 1647,62 1029,76
Eucalyptus 120 70x100 539051 42,00 250 718,43 449,02
Eucalyptus 300 70x100 539059 105,00 100 1730,10 1081,31
Peacock 120 70x100 539052 42,00 250 784,40 490,25
Peacock 300 70x100 539060 105,00 100 1894,72 1184,20
Nigh 120 70x100 541331 42,00 250 784,40 490,25
Nigh 300 70x100 541332 105,00 100 1894,72 1184,20
White Silver 120 70x100 541335 42,00 250 685,44 428,40
White Silver 300 70x100 541336 105,00 100 1647,62 1029,76
White Silver 300 70x100 541336 105,00 100 1647,62 1029,76

CURIOUS METALLICS LISO i-TONE

Cor Gramagem Formato Referência Folhas/Emb >1 Emb €/Resma
Branco prateado 120 45x32 529454 250 44,98
Ocre metálico 250 45x32 529450 100 41,46
Platina 250 45x32 529448 100 37,84
Super gold 250 45x32 529449 100 46,87
Branco metálico 300 45x32 529452 100 43,26
Branco prateado 300 45x32 529451 100 43,26
Ouro metálico 300 45x32 529453 100 43,26

CURIOUS METALLICS LISTRADO

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Ouro metálico 300 70x100 263549 105,00 100 1732,64 1082,90

CURIOUS METALLICS IRIDISCENTE

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Cryogen white 120 70x100 264319 42,00 250 562,94 351,84
Cryogen white 170 70x100 264076 59,50 125 760,77 475,48
Cryogen white 240 70x100 264438 84,00 125 1074,02 671,26
Virtual pearl 120 70x100 263244 42,00 250 562,94 351,84
Virtual pearl 170 70x100 263372 59,50 125 760,77 475,48
Virtual pearl 240 70x100 264266 84,00 125 1074,02 671,26
Europa ivory 120 70x100 263349 42,00 250 562,94 351,84
Europa ivory 240 70x100 263501 84,00 125 1074,02 671,26

CURIOUS METALLICS IRIDISCENTE i-TONE

Cor Gramagem Formato Referência Folhas/Emb >1 Emb €/Resma
Cryogen white 240 45x32 473725 100,00 27,61
Europa ivory 240 45x32 474248 100,00 27,61

CURIOUS ALCHEMY

Cor Gramagem Formato Referência Folhas/Emb >1 Emb €/Resma
Siver 120 70x100 543321 200 525,54
Tatinium 120 70x100 543322 200 577,73
Gold 120 70x100 543323 200 577,73
Copper 120 70x100 543324 200 560,90
Platinium 120 70x100 543325 200 577,73
Siver 300 70x100 543326 50 1268,86
Tatinium 300 70x100 543327 50 1394,08
Gold 300 70x100 543328 50 1394,08
Copper 300 70x100 543329 50 1394,08
Platinium 300 70x100 543330 50 1394,08

» CURIOUS TRANSLUCENTS

NATURAL

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Natural 82 70x100 263146 28,70 250 471,33 294,58
Natural 92 45x64 264114 13,25 250 217,57 135,98
Natural 92 92X65 263807 32,20 250 933,84 583,65
Natural 92 70x100 263123 32,20 250 562,10 351,31
Natural 102 70x100 263592 35,70 250 605,62 378,51
Natural 112 45x64 264146 16,13 250 273,60 171,00
Natural 112 70x100 264219 39,20 250 665,01 415,63
Natural 140 70x100 264230 49,00 125 831,25 519,53
Natural 180 70x100 263208 63,00 125 1122,40 701,50
Natural 230 70x100 263654 80,50 100 1434,19 896,37

CORES

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Pérola 100 70x100 264343 35,00 250 1057,60 661
Extra branco 100 70x100 263147 35,00 250 715,76 447,35
Branco iridiscente 100 70x100 264306 35,00 500 994,91 621,82
Prata 100 70x100 263358 35,00 250 994,91 621,82
Ouro 100 70x100 264116 35,00 250 994,91 621,82
Sring 100 70x100 421843 35,00 250 801,22 500,76
Red lacquer 100 70x100 421847 35,00 250 850,29 531,43

CURIOUS TOUCH

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Milk 120 70x100 264366 42,00 250 943,23 589,52
Milk 300 70x100 263362 105,00 100 2426,58 1516,61
Nude 300 70x100 479540 105,00 100 2378,94 1486,84

» CURIOUS SKIN

CURIUS SKIN

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Extra branco 135 70x100 366149 47,25 200 669,84 418,65
Extra branco 270 70x100 366151 94,50 100 1422,06 888,79
Extra branco 380 70x100 366152 133,00 50 2001,42 1250,89
Marfim 135 70x100 366154 47,25 200 669,84 418,65
Marfim 270 70x100 366156 94,50 100 1422,06 888,79
Pedra 135 70x100 366159 47,25 200 669,57 418,48
Pedra 270 70x100 366160 94,50 100 1422,06 888,79
Grey 135 70x100 475979 47,25 200 669,84 418,65
Grey 270 70x100 476010 94,50 100 1422,06 888,79
Anis 270 70x100 366316 94,50 100 2061,04 1288,15
Emerald 270 70x100 475978 94,50 100 2061,04 1288,15
Indigo 270 70x100 475975 94,50 100 2030,56 1269,1
Azul profundo 135 70x100 397143 47,25 200 873,01 545,63
Azul profundo 270 70x100 366354 94,50 100 2061,04 1288,15
Azul profundo 380 70x100 366359 133,00 50 2900,70 1812,94
Violeta 270 70x100 366340 94,50 100 2061,04 1288,15
Violeta 380 70x100 366343 133,00 50 2900,70 1812,94
Lavanda 135 70x100 397139 47,25 200 873,01 545,63
Lavanda 270 70x100 366328 94,50 100 2030,56 1269,1
Purple 135 70x100 476013 47,25 200 1030,51 644,07
Purple 270 70x100 476014 94,50 100 2061,04 1288,15
Rosa 135 70x100 397140 47,25 200 873,01 545,63
Rosa 270 70x100 366326 94,50 100 2061,04 1288,15
Encarnado 135 70x100 397138 47,25 200 873,01 545,63
Encarnado 270 70x100 366322 94,50 100 2061,04 1288,15
Laranja 270 70x100 366317 94,50 100 2061,04 1288,15
Moka 270 70x100 366348 94,50 100 2061,04 1288,15
Moka 380 70x100 366351 133,00 50 2900,70 1812,94
Negro 135 70x100 366330 47,25 200 1030,51 644,07
Negro 270 70x100 366332 94,50 100 2061,04 1288,15
Negro 380 70x100 366334 133,00 50 2900,70 1812,94

CURIUS SKIN i-TONE

Cor Gramagem Formato Referência Folhas/Emb >1 Emb €/Resma
Extra branco 270 45x32 530021 100 46,67
Encarnado 270 45x32 530024 100 64,97

» CURIOUS MATTER

CURIOUS MATTER

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Folhas/Emb <1 Emb €/Resma >1 Emb €/Resma
Black truffle 135 70x100 482207 47,25 200 971,84 607,4
Black truffle 270 70x100 481004 94,50 100 1878,40 1174
Black truffle 380 70x100 482210 133,00 50 2643,68 1652,3
Adiron blue 270 70x100 481002 94,50 100 1878,40 1174
Désirée red 135 70x100 482216 47,25 200 971,84 607,4
Désirée red 270 70x100 481004 94,50 100 1878,40 1174
Désirée red 380 70x100 482217 133,00 50 2643,68 1652,3
Andina grey 135 70x100 482218 47,25 200 872,75 545,47
Andina grey 270 70x100 481005 94,50 100 1715,09 1071,93
Andina grey 380 70x100 482219 133,00 50 2413,82 1508,64
Ibizenca sand 270 70x100 481006 94,50 100 1715,09 1071,93
Goya white 135 70x100 482221 47,25 200 845,26 528,29
Goya white 270 70x100 481007 94,50 100 1633,42 1020,89
Goya white 380 70x100 482222 133,00 50 2298,91 1436,82

CURIUS MATTER i-TONE

Cor Gramagem Formato Referência Folhas/Emb >1 Emb €/Resma
Goya white 135 45x32 530068 250 54,05
Andina grey 270 45x32 528874 100 43,65
Goya white 270 45x32 528873 100 41,58