Tabela de Preços | Antalis Tabela

ANTALIS TABELA 19

PAPEL, CARTOLINAS E ENVELOPES » COUCHÉS

» RECICLADO

» MATE

» CYCLUS PRINT

CYCLUS PRINT

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Resma/Palete Folhas/Emb >1 Emb €/Resma
Branco 80 45x64 287274 11,52 44,00 500 19,65
Branco 80 64x90 545144 23,04 20,00 500 39,29
Branco 90 45x64 268122 12,96 40,00 500 22,1
Branco 90 64x90 268123 25,92 20,00 500 44,2
Branco 90 72x102 545146 33,05 23,50 250 56,35
Branco 100 45x64 268127 14,40 36,00 500 24,15
Branco 100 64x90 545147 28,80 18,00 250 48,3
Branco 100 72x102 545148 36,72 16,00 250 61,59
Branco 115 45x64 268132 16,56 30,00 500 27,78
Branco 115 64x90 459485 33,12 15,00 250 55,55
Branco 115 72x102 529710 42,23 15,00 250 70,83
Branco 130 45x64 382366 18,72 28,00 250 31,4
Branco 130 64x90 545150 37,44 13,00 250 62,79
Branco 130 72x102 529716 47,74 13,00 250 80,06
Branco 150 45x64 382386 21,60 26,00 250 36,23
Branco 150 64x90 545153 43,20 12,00 250 72,46
Branco 150 72x102 545154 55,08 12,00 125 92,38
Branco 170 45x64 317287 24,48 24,00 250 41,06
Branco 170 64x90 545157 48,96 12,00 250 82,13
Branco 170 72x102 529717 62,42 12,00 125 104,7
Branco 200 45x64 382387 28,80 20,00 250 49,11
Branco 200 64x90 545159 57,60 10,00 125 98,24
Branco 200 72x102 382413 73,44 10,00 125 125,23
Branco 250 72x102 545162 91,80 8,50 125 162,61
Branco 300 72x102 406092 110,16 7,00 100 195,11
Branco 250 64x92 406085 73,60 8,00 100 130,36
Branco 300 64x92 406091 88,32 7,00 100 156,43
Branco 350 64x92 317291 103,04 6,00 100 182,5
Branco 350 72x102 317292 128,52 6,00 100 227,64

CYCLUS PRINT PALET BLOCK

Cor Gramagem Formato Referência kg/Resma Resma/Palete Folhas/Emb >1 Palete €/Resma
Branco 80 64x90 545145 23,04 28,50 14250 38,15
Branco 90 45x64 311061 12,96 40,00 20000 21,46
Branco 90 64x90 339935 25,92 20,00 10000 42,92
Branco 90 72x102 324259 33,05 18,00 9000 54,72
Branco 100 45x64 317261 14,40 36,00 18000 23,44
Branco 100 64x90 339929 28,80 18,00 9000 47,16
Branco 115 64x90 339930 33,12 15,00 7500 53,91
Branco 115 45x64 545149 16,56 30,00 15000 26,96
Branco 115 72x102 325883 42,23 15,00 7500 68,74
Branco 140 45x64 317269 18,72 28,00 14000 30,47
Branco 130 64x90 545151 37,44 13,00 6500 60,94
Branco 130 72x102 325920 47,74 13,00 6500 77,71
Branco 150 64x90 339932 43,20 12,00 6000 70,33
Branco 150 72x102 545155 55,08 12,00 6000 89,66
Branco 150 45x64 545152 21,60 29,00 14500 35,16
Branco 170 45x64 545156 24,48 26,00 13000 39,85
Branco 170 64x90 545158 48,96 12,00 6000 79,71
Branco 200 72x102 545161 73,44 10,00 5000 121,62
Branco 200 64x90 545160 57,60 10,50 5250 95,39