| Cor | Gramagem | Formato | Referência | kg/Resma | Folhas/Emb | <1 Emb €/Resma | >1 Emb €/Resma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon stone | 360 | 70x100 | **428629 | 126,00 | 100 | 2568,37 | 1605,23 |
| Gold ray | 360 | 70x100 | **428631 | 126,00 | 100 | 2846,69 | 1779,18 |
| Blue planet | 360 | 70x100 | **428634 | 126,00 | 100 | 2901,79 | 1813,62 |
| Black hole | 360 | 70x100 | **428632 | 126,00 | 100 | 2804,61 | 1752,88 |
| Mars brown | 360 | 70x100 | **428635 | 126,00 | 100 | 2846,69 | 1779,18 |
** A extinguir